 WCU – este un destratificator de aer cald care asigura un consum redus de energie printr- o buna circulatie a aerului , utilizabil in cladirile care au inaltimea mai mare de 5 m
WCU – este un destratificator de aer cald care asigura un consum redus de energie printr- o buna circulatie a aerului , utilizabil in cladirile care au inaltimea mai mare de 5 m  
WCU se fabrica in 3 modele 40,60 si 100
Caracteristicile destratificatorului WCU:
- asigura o buna circulatie a aerului cald
- reduce pierderile de caldura
- creste confortul
- scade consumul de energie
- pe timp de vara poate fi utilizat pentru ventilarea aerul
Caracteristici tehnice:
| Tip | WCU 40 | WCU 60 | WCU 100 | |
| Debitul maxim de aer | m3/h | 3800 | 5800 | 10000 | 
| Diametru ventilator | mm | 406 | 508 | 650 | 
| Distanta (ventilator – acoperis) | cm | 40 | 50 | 65 | 
| Jet vertical (min.-max.) | m | 5-8 | 7-10 | 9-12 | 
| Puterea consumata | (W) | 165 | 220 | 730 | 
| Curentul absorbit | A | 0,8 | 1 | 3,2 | 
| Alimentarea electrica | V | 230 | 230 | 230 | 
| Numarul de rotatii pe minut | rpm | 930 | 930 | 950 | 
| Greutate | kg | 17 | 20 | 43 | 
| Latime | mm | 470 | 600 | 800 | 
| Adancime | mm | 470 | 600 | 800 | 
| Inaltime | mm | 380 | 380 | 420 | 
