 WWH – aeroterma pentru apa calda care poate incalzi confortabil orice spatiu in combinatie cu orice sistem central de incalzire
WWH – aeroterma pentru apa calda care poate incalzi confortabil orice spatiu in combinatie cu orice sistem central de incalzire  
WWH se fabrica in 9 capacitati de la 12,9 la 76,8 kw
Caracteristicile aerotermei WWH :
- asigura o circulatie foarte buna a aerului cald
- realizeaza o distributie confortabila a temperaturii
- poate distribui aerul in diferite moduri , functie de cum este montata
- poate fi instalata oriunde
- este simplu de controlat
- are o durata lunga de viata
Caracteristici tehnice:
| Tip WWH | 110 | 115 | 120 | 230 | 235 | 245 | 350 | 365 | 380 | |
| Capacitatea de incalzire (90/70) | (kW) | 12,9 | 15,4 | 19,6 | 30,1 | 36,3 | 45,3 | 51,6 | 63,7 | 76,8 | 
| Debitul de aer | m3/h | 1358 | 1812 | 1470 | 3244 | 4396 | 3937 | 5345 | 7600 | 5955 | 
| Jet orizontal | m | 10 | 14 | 12 | 19 | 22 | 19 | 20 | 25 | 21 | 
| Jet vertical | m | 3,5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 
| Alimentare electrica | (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Curent consumat (max.) | (A) | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 3,2 | 3,2 | 
| Greutate (inclusive apa) | kg | 20 | 20 | 21 | 31 | 31 | 32 | 44 | 61 | 65 | 
| Racord apa (ext.) | (G") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Pierderea de pres. pe partea de apa | (kPa) | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 12 | 
| Inaltimea recomantata de montaj | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Nivel de zgomot (la 5m) | dB (A) | 50 | 59 | 58 | 52 | 57 | 56 | 58 | 61 | 62 | 
| Latime | mm | 505 | 505 | 505 | 679 | 679 | 679 | 834 | 834 | 834 | 
| Inaltime | mm | 505 | 505 | 505 | 679 | 679 | 679 | 834 | 834 | 834 | 
| Adancime incl. ventilator | mm | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 530 | 530 | 530 | 
Variatia capacitatii termice a aerotermei functie de temperatura apei si a aerului
Functie de temperatura apei si a aerului , trebuie multiplicata capacitatea termica standard a aerotermei cu coeficientul din tabelul de mai jos
| 
 | Temperatura aerului | |||||
| Temperatura apei | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 18 °C | 20°C | 
| 90/70 | 1,30 | 1,19 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 0,91 | 
| 80/60 | 1,11 | 1,01 | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 
| 70/50 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | 0,55 | 
| 60/40 | 0,73 | 0,64 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 
| 50/30 | 0,54 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 
